決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.11
前年同期比 +0.4%
営業利益(億円)
1.54
前年同期比 +23.4%
純利益(億円)
6
前年同期比 -65.9%
EPS(円)
47.69
前年同期比 -64.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 37.11+0.4% | 1.54+23.4% | 6-65.9% | 47.69-64.8% |
| 2026通期 | 146.88+0.5% | 6.13+174.9% | 24.4+291.3% | 190.21+305.5% |
| 2026Q3累計 | 112.33+0.5% | 5.15+370.0% | 23.18+366.3% | 179.72+382.1% |
| 2026Q2累計 | 73.75+0.9% | 3.02-603.3% | 20.69+1030.6% | 159.57+1063.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ブルドックソース(2804)|決算発表|売上高37.11億円(+0.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-24
- ブルドックソース|売上高146.88億円(+0.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ブルドックソース|売上高112.33億円(+0.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-23
- ブルドックソース|売上高73.75億円(+0.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-24
- ブルドックソース|売上高36.95億円(+1.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ブルドックソース(2804)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。