決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.11
前年同期比 +0.4%
営業利益(億円)
1.54
前年同期比 +23.4%
純利益(億円)
6
前年同期比 -65.9%
EPS(円)
47.69
前年同期比 -64.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 37.11+0.4% | 1.54+23.4% | 6-65.9% | 47.69-64.8% |
| 2026通期 | 146.88+0.5% | 6.13+174.9% | 24.4+291.3% | 190.21+305.5% |
| 2026Q3累計 | 112.33+0.5% | 5.15+370.0% | 23.18+366.3% | 179.72+382.1% |
| 2026Q2累計 | 73.75+0.9% | 3.02-603.3% | 20.69+1030.6% | 159.57+1063.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ブルドックソース(2804)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高37.11億円(+0.4%)、営業利益1.54億円(+23.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益6億円(-65.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高152億円、営業利益6.20億円、経常利益13.50億円、純利益9.50億円、EPS74.03円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高37.11億円(+0.4%)|2027年3月期第1四半期決算
- ブルドックソース|売上高146.88億円(+0.5%)|2026年3月期通期決算
- ブルドックソース|売上高112.33億円(+0.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- ブルドックソース|売上高73.75億円(+0.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- ブルドックソース|売上高36.95億円(+1.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高146.17億円(+0.9%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高111.81億円(+1.2%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高73.12億円(+0.8%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高36.32億円(+0.2%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高144.82億円(+7%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高110.53億円(+8.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高72.57億円(+9%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高36.24億円(+5.7%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高135.29億円(+1.7%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高102.20億円(+1.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高66.56億円(-0.5%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.28億円(+0.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高133億円(-24.9%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高66.86億円(-26.3%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.19億円(-28.2%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高177.08億円(+2.7%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高135.60億円(+3.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高90.77億円(+5.2%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高47.59億円(+8.9%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高172.35億円(+1.3%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高130.79億円(+0.8%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高86.28億円(+0.5%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高43.69億円(-0.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高170.10億円(+1.3%)|2019年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ブルドックソース(2804)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。