決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
82.5
前年同期比 -2.3%
営業利益(億円)
1.22
前年同期比 -1320.0%
純利益(億円)
1.42
前年同期比 -745.5%
EPS(円)
28.54
前年同期比 -748.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 82.5-2.3% | 1.22-1320.0% | 1.42-745.5% | 28.54-748.6% |
| 2026Q1 | 45.28-0.8% | 2.19+128.3% | 1.38+104.9% | 27.81+105.7% |
| 2025通期 | 165.11+26.3% | -0.66-124.5% | -0.73-140.8% | -14.76-141.2% |
| 2025Q3累計 | 125.51+2.7% | -0.67-119.6% | -0.59-125.1% | -11.96-125.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大森屋|売上高82.50億円(-2.3%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-14
- 大森屋|売上高45.28億円(-0.8%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- 大森屋|売上高165.11億円(+26.3%)|2025年9月期通期決算 2025-11-13
- 大森屋|売上高125.51億円(+2.7%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-13
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
大森屋(2917)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。