決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
104.98
前年同期比 -4.9%
営業利益(億円)
6.96
前年同期比 +12.5%
純利益(億円)
4.73
前年同期比 +11.6%
EPS(円)
37.82
前年同期比 +10.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 104.98-4.9% | 6.96+12.5% | 4.73+11.6% | 37.82+10.8% |
| 2026通期 | 409.23-1.4% | 20.85+63.0% | 13.84+44.4% | 110.7+43.6% |
| 2026Q3累計 | 318.21+0.1% | 18.23+39.0% | 12.56+36.3% | 100.5+35.6% |
| 2026Q2累計 | 223.21+2.9% | 15.69+40.5% | 11.02+38.1% | 88.33+37.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ピックルスHD|売上高104.98億円(-4.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-06-30
- ピックルスHD|売上高409.23億円(-1.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ピックルス|売上高318.21億円(+0.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2025-12-29
- ピックルス|売上高223.21億円(+2.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-09-30
- ピックルス|売上高110.38億円(+2.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-06-30
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ピックルスホールディングス(2935)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。