決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
43.48
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
4.34
前年同期比 非開示
純利益(億円)
1.61
前年同期比 非開示
EPS(円)
126
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 43.48非開示 | 4.34非開示 | 1.61非開示 | 126非開示 |
| 2026通期 | 159.48非開示 | 12.56非開示 | 5.43非開示 | 423.67非開示 |
| 2026Q3累計 | 124.02非開示 | 9.94非開示 | 4.58非開示 | 356.93非開示 |
| 2026Q2累計 | 86.6非開示 | 6.92非開示 | 3.36非開示 | 262.29非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。P-ファーストステジ(2985)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高43.48億円、営業利益4.34億円、親会社株主に帰属する当期純利益1.61億円となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高133.53億円、営業利益6.39億円、経常利益2.42億円、純利益1.56億円、EPS121.92円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高43.48億円|2027年3月期第1四半期決算
- P-ファーストステジ|売上高159.48億円|2026年3月期通期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高124.02億円|2026年3月期第3四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高86.60億円|2026年3月期第2四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高26.78億円(-9.9%)|2026年3月期第1四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高138.87億円(+17.9%)|2025年3月期通期決算
- 2985|四半期決算ノート(準備中)
- 2985|四半期決算ノート(準備中)
- 2985|四半期決算ノート(準備中)
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高117.80億円(+42.1%)|2024年3月期通期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高86.92億円(+41.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高58.62億円(+25.5%)|2024年3月期第2四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高22.35億円(-6.3%)|2024年3月期第1四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高82.91億円(-25.9%)|2023年3月期通期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高61.38億円(-29%)|2023年3月期第3四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高46.73億円(+18.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高23.86億円(+27%)|2023年3月期第1四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高111.91億円(-7.1%)|2022年3月期通期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高86.48億円(-15.1%)|2022年3月期第3四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高39.57億円(-43.3%)|2022年3月期第2四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高18.78億円(-54.3%)|2022年3月期第1四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高120.44億円(+13.8%)|2021年3月期通期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高101.82億円(+11.5%)|2021年3月期第3四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高69.85億円(-11%)|2021年3月期第2四半期決算
- ファーストステージ(2985)|決算発表|売上高41.13億円|2021年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ファーストステージ(2985)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。