基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファーストステージ |
| 証券コード | 2985 |
| 市場区分 | 東京証券取引所TOKYO PRO Market |
| 業種 | 不動産業 |
| 設立日 | 2007年10月11日 |
| 上場日付 | 2020年5月27日 |
| 所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号明治安田生命大阪梅田ビル22階 |
| 公式サイト | https://www.1st-stage.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.1st-stage.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、住宅・建築です。
住宅・建築
主な事業内容は、住宅・建築です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ファーストステージ(2985)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。