事業内容
更新日:
主な事業内容は、百貨店やスーパーマーケット、卸売業等を営む子会社の経営戦略・管理並びにそれらに付帯する業務です。
百貨店やスーパーマーケット
主な事業内容は、百貨店やスーパーマーケット、卸売業等を営む子会社の経営戦略・管理並びにそれらに付帯する業務です。
卸売業等を営む子会社の経営戦略・管理並びにそれらに付帯する業務
主な事業内容は、百貨店やスーパーマーケット、卸売業等を営む子会社の経営戦略・管理並びにそれらに付帯する業務です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2016年2月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が5.9%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2014年2月期(通期)の6.1%から5.9%へ低下しています。
過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。 最新期では日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で17.6%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2016年2月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.9% 15,914 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.1% 13,583 |
| 日本生命保険相互会社 | 3.7% 9,828 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(投信受入担保口) | 2.8% 7,565 |
| J.フロント リテイリング共栄持株会 | 2.4% 6,318 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2.3% 6,250 |
| 第一生命保険株式会社 | 2.1% 5,732 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1.4% 3,666 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234 | 1.2% 3,348 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 1.2% 3,204 |
| 主要株主名 | 2014年2月期(通期) 所有株式数(千株) | 2013年2月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.1% 32,531 | 6.5% 34,903 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4.8% 25,772 | 5.7% 30,412 |
| 日本生命保険相互会社 | 4.1% 22,114 | 4.6% 24,571 |
| J.フロント リテイリング共栄持株会 | 2.6% 13,894 | 2.9% 15,647 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2.3% 12,500 | 2.6% 13,740 |
| 第一生命保険株式会社 | 2.1% 11,464 | 2.1% 11,464 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 1.2% 6,409 | 1.2% 6,409 |
| J.フロント リテイリング従業員持株会 | 1.1% 6,128 | 1.4% 7,740 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.1% 5,999 | 1.4% 7,700 |
| 株式会社竹中工務店 | 1.1% 5,725 | — — |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | — — | 1.1% 6,079 |
| 主要株主名 | 2013年2月期(通期) 所有株式数(千株) | 2012年2月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.5% 34,903 | 5.9% 31,843 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.7% 30,412 | 5.8% 30,965 |
| 日本生命保険相互会社 | 4.6% 24,571 | 5.4% 28,906 |
| J.フロント リテイリング共栄持株会 | 2.9% 15,647 | 2.8% 15,225 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2.6% 13,740 | 2.7% 14,291 |
| 第一生命保険株式会社 | 2.1% 11,464 | 2.1% 11,564 |
| J.フロント リテイリング従業員持株会 | 1.4% 7,740 | 1.5% 7,909 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.4% 7,700 | 1.6% 8,369 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 1.2% 6,409 | — — |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1.1% 6,079 | — — |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | — — | 1.2% 6,409 |
| ラボバンクネダーランド東京支店 | — — | 1.1% 5,940 |
J.フロント リテイリング(3086)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。