決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
131.72
前年同期比 +17.0%
営業利益(億円)
24.81
前年同期比 +28.2%
純利益(億円)
17.44
前年同期比 +17.7%
EPS(円)
51.74
前年同期比 +18.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 131.72+17.0% | 24.81+28.2% | 17.44+17.7% | 51.74+18.6% |
| 2026通期 | 459.29+7.0% | 81.43+25.7% | 56.12+25.4% | 165.94+22.7% |
| 2026Q3累計 | 343.33+6.6% | 60.19+20.7% | 42.53+16.7% | 377.03+17.3% |
| 2026Q2累計 | 225.28+7.0% | 37.71+26.0% | 27.3+30.3% | 241.74+30.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 富士紡ホールディングス(3104)|決算発表|売上高131.72億円(+17%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 富士紡HD|売上高459.29億円(+7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 富士紡ホールディングス|売上高343.33億円(+6.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 富士紡ホールディングス|売上高225.28億円(+7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 富士紡ホールディングス|売上高112.53億円(+8.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
富士紡ホールディングス(3104)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。