決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
445.54
前期比 +14.0%
営業利益(億円)
9.74
前期比 -27.6%
純利益(億円)
9.5
前期比 +4.0%
EPS(円)
74.93
前期比 +3.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 445.54+14.0% | 9.74-27.6% | 9.5+4.0% | 74.93+3.0% |
| 2026Q3累計 | 296.59+4.9% | 8.08-10.6% | 10.75+112.3% | 84.77+109.8% |
| 2026Q2累計 | 197.81+4.6% | 6.28+14.6% | 3.45+11.9% | 27.23+10.0% |
| 2026Q1 | 94.86+2.1% | 2.45-2.8% | 1.75-9.1% | 13.83-11.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シキボウ|売上高445.54億円(+14%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- シキボウ|売上高296.59億円(+4.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- シキボウ|売上高197.81億円(+4.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- シキボウ|売上高94.86億円(+2.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
シキボウ(3109)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。