決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | - | - | - | - |
| 2026Q1 | 3,344.28+9.7% | 78.13+42.1% | 61+116.0% | 29.38+114.9% |
| 2025通期 | 12,850.05+5.6% | 364.09-15.8% | 149.58-43.5% | 72.23-43.5% |
| 2025Q3累計 | 9,519.16+4.6% | 228.56-26.5% | 147.78-27.5% | 71.41-27.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|営業利益20.8%増|2026年2月期第2四半期 2025-10-08
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高3344.28億円(+9.7%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-08
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高12850.05億円(+5.6%)|2025年2月期通期決算 2025-04-11
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高9519.16億円(+4.6%)|2025年2月期第3四半期決算 2025-01-08
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高6305.85億円(+3.2%)|2025年2月期第2四半期決算 2024-10-07
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高3047.34億円(+2.2%)|2025年2月期第1四半期決算 2024-07-08
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高12173.39億円(+6.4%)|2024年2月期通期決算 2024-04-08
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高9104.60億円(+7.6%)|2024年2月期第3四半期決算 2024-01-09
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高6110.17億円(+8.6%)|2024年2月期第2四半期決算 2023-10-10
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高2982.67億円(+11.4%)|2024年2月期第1四半期決算 2023-07-10
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高11442.78億円(+11.5%)|2023年2月期通期決算 2023-04-10
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高8459.86億円(+11.8%)|2023年2月期第3四半期決算 2023-01-10
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高5627.52億円(+10.7%)|2023年2月期第2四半期決算 2022-10-04
- ウエルシアホールディングス(3141)|決算発表|売上高2677.16億円(+7.6%)|2023年2月期第1四半期決算 2022-07-05
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ウエルシアホールディングス(3141)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。