決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
795.49
前期比 +6.2%
営業利益(億円)
1.59
前期比 -80.3%
純利益(億円)
0.56
前期比 -89.1%
EPS(円)
3.93
前期比 -89.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 795.49+6.2% | 1.59-80.3% | 0.56-89.1% | 3.93-89.0% |
| 2026Q3累計 | 583.1+5.8% | 0.49-90.3% | 0.99-84.6% | 6.87-84.4% |
| 2026Q2累計 | 378.71+3.9% | -0.39-114.2% | 0.92-81.6% | 6.33-81.4% |
| 2026Q1 | 188.25+3.3% | 0.42-64.8% | 0.04-93.8% | 0.34-93.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大光(3160)|決算発表|売上高795.49億円(+6.2%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- 大光|売上高583.10億円(+5.8%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-03-23
- 大光|売上高378.71億円(+3.9%)|2026年5月期第2四半期決算 2025-12-22
- 大光|売上高188.25億円(+3.3%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-09-24
- 大光|売上高748.80億円(+6.2%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
大光(3160)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。