決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
597.1
前年同期比 +1.9%
営業利益(億円)
55.9
前年同期比 +13.6%
純利益(億円)
45.12
前年同期比 +27.4%
EPS(円)
68.3
前年同期比 +33.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 597.1+1.9% | 55.9+13.6% | 45.12+27.4% | 68.3+33.0% |
| 2026Q1 | 287.9+0.5% | 22.68+3.0% | 21.16+28.6% | 31.59+32.3% |
| 2025通期 | 1,193.77+3.4% | 119.13+2.3% | 90.9+1.3% | 132.27+1.7% |
| 2025Q3累計 | 870.92+8.0% | 76.7-1.6% | 55.52-17.2% | 80.49-17.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ニッケ(3201)|決算発表|売上高597.10億円(+1.9%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- ニッケ|売上高287.90億円(+0.5%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-10
- 日本毛織|売上高1193.77億円(+3.4%)|2025年11月期通期決算 2026-01-15
- 日本毛織|売上高870.92億円(+8%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-10
- 日本毛織|売上高586.12億円(+9.3%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
日本毛織(3201)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。