決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
294.65
前期比 非開示
営業利益(億円)
32.47
前期比 非開示
純利益(億円)
18.79
前期比 非開示
EPS(円)
56.58
前期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 294.65非開示 | 32.47非開示 | 18.79非開示 | 56.58非開示 |
| 2026Q3累計 | 176.12非開示 | 22.23非開示 | 15.7非開示 | 47.22非開示 |
| 2026Q2累計 | 156.37-1.7% | 23.59+31.3% | 14.84+42.2% | 44.52+44.4% |
| 2026Q1 | 83.96-15.1% | 9.63-21.8% | 6.05-18.6% | 18.13-17.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- プロパスト(3236)|決算発表|売上高294.65億円|2026年5月期通期決算 2026-07-13
- プロパスト|売上高176.12億円|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-13
- プロパスト|売上高156.37億円(-1.7%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-13
- プロパスト|売上高83.96億円(-15.1%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-14
- プロパスト|売上高278.39億円(+19.5%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
プロパスト(3236)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。