決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.55
前年同期比 +81.7%
営業利益(億円)
-0.35
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-0.01
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-0.17
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 17.55+81.7% | -0.35赤字縮小 | -0.01赤字縮小 | -0.17赤字縮小 |
| 2026通期 | 100.45+31.3% | 7.68+138.9% | 6.95+104.0% | 68.5+103.9% |
| 2026Q3累計 | 38.58-13.3% | -1.57+772.2% | -0.32-138.6% | -3.21-139.3% |
| 2026Q2累計 | 29.3-16.6% | -0.52-131.9% | 0.11-93.1% | 1.18-93.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コーセーアールイー|売上高17.55億円(+81.7%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-08
- コーセーアールイー|売上高100.45億円(+31.3%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- コーセーアールイー|売上高38.58億円(-13.3%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-08
- コーセーアールイー|売上高29.30億円(-16.6%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-08
- コーセーアールイー|売上高9.65億円(-24%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-09
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
コーセーアールイー(3246)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。