基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | コーセーアールイー |
| 証券コード | 3246 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産業 |
| 法人番号 | 9290001007429 |
| 設立日 | 1990年12月10日 |
| 上場日付 | 2013年7月16日 |
| 所在地 | 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番30号 |
| 公式サイト | https://www.kose-re.jp/ |
| IRサイト | https://www.kose-re.jp/ir |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、マンションの企画・開発・販売、不動産賃貸管理です。
マンションの企画・開発・販売
マンションの企画・開発・販売を行います。
不動産賃貸管理
不動産の賃貸管理や建物管理を行います。
事業構成・セグメント
更新日:
2027年1月期第2四半期累計 / 2027年1月期 第2四半期決算短信
-
ファミリー・マンション販売 58.3%
準備中
-
資産運用型マンション販売 28.9%
準備中
-
不動産賃貸管理 5.3%
準備中
-
ビルメンテナンス 6.9%
準備中
-
その他 1.2%
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| ファミリー・マンション販売 | 1,629百万円 | 58.3% | 34百万円 |
| 資産運用型マンション販売 | 804百万円 | 28.9% | △10百万円 |
| 不動産賃貸管理 | 148百万円 | 5.3% | △4百万円 |
| ビルメンテナンス | 192百万円 | 6.9% | 36百万円 |
| その他 | 34百万円 | 1.2% | 20百万円 |
| 全社(連結)合計 | 2,807百万円 | 100.0% | △115百万円 |
セグメント利益合計は76百万円、全社調整額は△191百万円、連結営業損失は△115百万円です。
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
コーセーアールイー(3246)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。