決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
16.66
前年同期比 -7.7%
営業利益(億円)
3.15
前年同期比 -9.0%
純利益(億円)
1.71
前年同期比 -1.6%
EPS(円)
53.94
前年同期比 -1.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 16.66-7.7% | 3.15-9.0% | 1.71-1.6% | 53.94-1.6% |
| 2026Q2累計 | 16.66-7.7% | 3.15-9.0% | 1.71-1.6% | 53.94-1.6% |
| 2026Q1 | 9.56+12.8% | 1.45+36.3% | 0.75+48.7% | 23.84+48.8% |
| 2025通期 | 32.89-30.4% | 5.06-43.1% | 2.8-47.1% | 88.07-47.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アールエイジ|売上高16.66億円(-7.7%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- アールエイジ|売上高16.66億円(-7.7%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-05-11
- アールエイジ|売上高9.56億円(+12.8%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-10
- アールエイジ|売上高32.89億円(-30.4%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- アールエイジ|売上高25.66億円(-36.2%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-09
- アールエイジ|売上高18.06億円(-44.1%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-10
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
アールエイジ(3248)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。