基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アールエイジ |
| 証券コード | 3248 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産業 |
| 法人番号 | 6010401059587 |
| 設立日 | 1986年11月11日 |
| 上場日付 | 2007年10月15日 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目11番7号ATTEAST5階 |
| 公式サイト | https://www.early-age.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.early-age.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
賃貸不動産の管理・運営を主力に、不動産の開発・販売を行います。
運営管理
賃貸不動産の管理・運営を行います。
開発販売
不動産の開発・販売を行います。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年10月期第3四半期累計 / 2026年10月期 第3四半期決算短信
-
運営管理 89.0%
準備中
-
開発販売 11.0%
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 運営管理 | 2,110百万円 | 89.0% | 418百万円 |
| 開発販売 | 261百万円 | 11.0% | 82百万円 |
| 全社(連結)合計 | 2,371百万円 | 100.0% | 377百万円 |
セグメント利益合計から調整額123百万円を差し引き、連結営業利益377百万円となります。
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
アールエイジ(3248)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。