決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
2,193.36
前年同期比 -22.0%
営業利益(億円)
非開示
前年同期比 -86.0%
純利益(億円)
-0.61
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 2,193.36-22.0% | 非開示-86.0% | -0.61赤字拡大 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 11.83+175.9% | -0.17非開示 | -0.45非開示 | -1.2-24.5% |
| 2025通期 | 58.42+3.1% | 5.81+33.8% | 3.27+63.4% | 8.7+63.2% |
| 2025Q3累計 | -0.25非開示 | 20.24+11.0% | -0.87非開示 | 0.2-118.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ファンドクリG(3266)|決算発表|売上高2193.36億円(-22%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- ファンドクリG|売上高11.83億円(+175.9%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- ファンクリG|売上高58.42億円(+3.1%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- ファンクリG|売上高-0.25億円|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- ファンクリG|売上高161.08億円(+7%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ファンドクリエーショングループ(3266)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。