決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
181.46
前年同期比 +38.4%
営業利益(億円)
14
前年同期比 +27.4%
純利益(億円)
7.36
前年同期比 +34.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 181.46+38.4% | 14+27.4% | 7.36+34.7% | - |
| 2026Q2累計 | 118.54-49.3% | 12.19-38.5% | 7.27-49.3% | 25.7-49.3% |
| 2026Q1 | 76.24-19.3% | 4.4-52.3% | 2.25-67.1% | 7.95-67.1% |
| 2025通期 | 617.47+128.4% | 54.15+208.1% | 36.83+35.7% | 130.14+35.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- グロバル社|2026年6月期3Q|収益物件は堅調でも全体は減収減益 2026-05-08
- THEグローバル社|売上高118.54億円(-49.3%)|2026年6月期第2四半期決算 2026-02-06
- THEグローバル社|売上高76.24億円(-19.3%)|2026年6月期第1四半期決算 2025-11-07
- THEグローバル社|売上高617.47億円(+128.4%)|2025年6月期通期決算 2025-08-08
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
THEグローバル社(3271)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。