事業内容
更新日:
主な事業内容は、駐車場事業・不動産事業・警備事業を行う会社の持株会社です。
駐車場事業・不動産事業・警備事業を行う会社の持株会社
主な事業内容は、駐車場事業・不動産事業・警備事業を行う会社の持株会社です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2017年6月期(通期)では、株式会社渡神 福岡市中央区荒戸3丁目3番19号が30.8%で筆頭株主です。 過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。
最新期ではー証券株式会社 藤原 香代子 福岡市中央区などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2017年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2016年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社渡神 福岡市中央区荒戸3丁目3番19号 | 30.8% 1,601,900 | 30.8% 1,601,900 |
| 渡邉 靖司 福岡市南区 | 9.9% 516,000 | 9.9% 516,000 |
| トラストパーク株式会社 福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号 | 4.3% 225,000 | 4.3% 225,000 |
| 安井 利男 | 3.7% 194,100 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.7% 191,400 | 3.8% 197,600 |
| 託口・75551口) 株式会社ティーケーピー | 2.4% 124,500 | — — |
| 山中 孝一 横浜市戸塚区 | 1.7% 90,000 | 1.7% 90,000 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレ | 1.6% 85,100 | — — |
| ー証券株式会社 藤原 香代子 福岡市中央区 | 1.2% 60,200 | — — |
| 株式会社SBI証券 | 1.1% 57,200 | 1.4% 71,300 |
| 託口・75551口) 安井 利男 | — — | 3.2% 167,700 |
| 株式会社ティーケーピー | — — | 2.4% 124,500 |
| 藤原 香代子 福岡市中央区 | — — | 1.2% 60,200 |
| 楽天証券株式会社 | — — | 1.1% 58,200 |
| 主要株主名 | 2016年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2015年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社渡神 福岡市中央区荒戸3丁目3番19号 | 30.8% 1,601,900 | 30.9% 1,601,900 |
| 渡邉 靖司 福岡市南区 | 9.9% 516,000 | 10.0% 516,000 |
| トラストパーク株式会社 福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号 | 4.3% 225,000 | 4.3% 225,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.8% 197,600 | 3.9% 201,100 |
| 託口・75551口) 安井 利男 | 3.2% 167,700 | 2.7% 140,300 |
| 株式会社ティーケーピー | 2.4% 124,500 | 2.4% 124,500 |
| 山中 孝一 横浜市戸塚区 | 1.7% 90,000 | 1.7% 90,000 |
| 株式会社SBI証券 | 1.4% 71,300 | 1.8% 90,900 |
| 藤原 香代子 福岡市中央区 | 1.2% 60,200 | 1.2% 60,200 |
| 楽天証券株式会社 | 1.1% 58,200 | 1.2% 60,000 |
| 主要株主名 | 2015年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2014年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社渡神 福岡市中央区荒戸3丁目3番19号 | 30.9% 1,601,900 | 31.0% 1,601,900 |
| 渡邉 靖司 福岡市南区 | 10.0% 516,000 | 10.0% 516,000 |
| トラストパーク株式会社 福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号 | 4.3% 225,000 | 4.4% 225,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.9% 201,100 | 4.0% 207,000 |
| 託口・75551口) 安井 利男 | 2.7% 140,300 | — — |
| 株式会社ティーケーピー | 2.4% 124,500 | — — |
| 株式会社SBI証券 | 1.8% 90,900 | 1.2% 61,700 |
| 山中 孝一 横浜市戸塚区 | 1.7% 90,000 | — — |
| 藤原 香代子 福岡市中央区 | 1.2% 60,200 | 1.2% 60,200 |
| 楽天証券株式会社 | 1.2% 60,000 | — — |
| 託口・75551口) 株式会社ティーケーピー | — — | 2.4% 124,500 |
| 山中 孝一 | — — | 1.7% 90,000 |
| 安井 利男 | — — | 1.6% 80,400 |
| 山下 良久 | — — | 1.1% 57,600 |
トラストホールディングス(3286)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。