株式基本情報
上場日
2014年9月19日
上場市場
グロース(内国株式)
証券コード
3300
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証グロース市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証グロース市場の上場銘柄 |
採用指数
| インデックス | 構成日 | 定期入替日 | 備考・サイズ |
| 東証グロース市場250指数 | 2026-07-31 | 年1回(10月最終営業日) | グロース市場の主力・成長株 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-
大株主の状況と推移
最新の2025年6月期(通期)では、清水 剛が36.7%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年6月期(通期)の37.6%から36.7%へ低下しています。
川田 秀樹は、収録期間では保有比率が2.3%から4.2%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 清水 剛 | 36.7% 2,613,000 | 37.6% 2,613,000 |
| 株式会社TSコーポレーション | 10.1% 720,000 | 10.3% 720,000 |
| 川田 秀樹 | 4.2% 296,000 | 3.4% 236,000 |
| 加藤 誠悟 | 2.7% 189,500 | 1.7% 117,200 |
| 昔農 千春 | 1.3% 90,100 | — — |
| 上田八木短資株式会社 | 1.2% 83,900 | 1.0% 69,700 |
| 東京短資株式会社 | 1.2% 83,000 | — — |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.9% 66,338 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.9% 65,100 | 1.8% 125,100 |
| 岩名 泰介 | 0.8% 57,400 | — — |
| 株式会社エアトリ | — — | 9.7% 672,600 |
| 吉田 知広 | — — | 3.0% 206,000 |
| 楽天証券株式会社 | — — | 1.4% 101,400 |
| 株式会社SBI証券 | — — | 1.1% 79,395 |
| 主要株主名 | 2024年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 清水 剛 | 37.6% 2,613,000 | 38.0% 2,613,000 |
| 株式会社TSコーポレーション | 10.3% 720,000 | 10.5% 720,000 |
| 株式会社エアトリ | 9.7% 672,600 | 9.8% 672,600 |
| 川田 秀樹 | 3.4% 236,000 | 2.3% 160,000 |
| 吉田 知広 | 3.0% 206,000 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.8% 125,100 | — — |
| 加藤 誠悟 | 1.7% 117,200 | — — |
| 楽天証券株式会社 | 1.4% 101,400 | 1.4% 96,200 |
| 株式会社SBI証券 | 1.1% 79,395 | 2.2% 148,095 |
| 上田八木短資株式会社 | 1.0% 69,700 | — — |
| 松井証券株式会社 | — — | 1.6% 108,200 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | — — | 0.7% 51,000 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | — — | 0.7% 49,200 |
| 岩名 泰介 | — — | 0.7% 46,400 |
| 主要株主名 | 2023年6月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年6月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 清水 剛 | 38.0% 2,613,000 | 38.4% 2,613,000 |
| 株式会社TSコーポレーション | 10.5% 720,000 | 10.6% 720,000 |
| 株式会社エアトリ | 9.8% 672,600 | 9.9% 672,600 |
| 川田 秀樹 | 2.3% 160,000 | 1.7% 114,000 |
| 株式会社SBI証券 | 2.2% 148,095 | 0.8% 57,984 |
| 松井証券株式会社 | 1.6% 108,200 | 0.8% 57,300 |
| 楽天証券株式会社 | 1.4% 96,200 | 1.5% 99,300 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 0.7% 51,000 | 0.8% 51,000 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 0.7% 49,200 | — — |
| 岩名 泰介 | 0.7% 46,400 | — — |
| 上田八木短資株式会社 | — — | 0.8% 53,800 |
| 上田 義輝 | — — | 0.6% 41,200 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:不動産。