日本株指数の基本情報
指数名
東証グロース市場250指数
算出・公表元
JPX総研・東京証券取引所
算出方式
浮動株時価総額加重型
構成銘柄数
271銘柄
構成日
2026-07-31
確認日
2026-08-29
指数構成銘柄
その他製品
3銘柄その他金融業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 7320 | Solvvy |
サービス業
72銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 186A | アストロスケールホールディングス |
| 2158 | FRONTEO |
| 215A | タイミー |
| 2173 | 博展 |
| 2334 | イオレ |
| 2370 | メディネット |
| 2497 | ユナイテッド |
| 264A | Schoo |
| 286A | ユカリア |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 299A | クラシル |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ |
| 352A | LOIVE |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 369A | エータイ |
| 378A | ヒット |
| 410A | GMOコマース |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア |
| 446A | ノースサンド |
| 469A | フィットクルー |
| 477A | スタートライン |
| 480A | リブ・コンサルティング |
| 558A | SQUEEZE |
| 589A | ネイス |
| 6030 | アドベンチャー |
| 6031 | ZETA |
| 6039 | 日本動物高度医療センター |
| 6040 | 日本スキー場開発 |
| 6045 | レントラックス |
| 6086 | シンメンテホールディングス |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス |
| 6176 | ブランジスタ |
| 6180 | GMOメディア |
| 6554 | エスユーエス |
| 6557 | AIAIグループ |
| 6561 | HANATOUR JAPAN |
| 6562 | ジーニー |
| 6574 | コンヴァノ |
| 6580 | ライトアップ |
| 7047 | ポート |
| 7048 | ベルトラ |
| 7050 | フロンティアインターナショナル |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス |
| 7068 | フィードフォースグループ |
| 7082 | ジモティー |
| 7094 | NexTone |
| 7096 | ステムセル研究所 |
| 7097 | さくらさくプラス |
| 7352 | TWOSTONE&Sons |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス |
| 7378 | アシロ |
| 9158 | シーユーシー |
| 9162 | ブリーチ |
| 9163 | ナレルグループ |
| 9166 | GENDA |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 9211 | エフ・コード |
| 9227 | マイクロ波化学 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ |
| 9245 | リベロ |
| 9251 | AB&Company |
| 9252 | ラストワンマイル |
| 9272 | ブティックス |
| 9337 | トリドリ |
| 9343 | アイビス |
| 9348 | ispace |
| 9553 | マイクロアド |
| 9554 | AViC |
| 9556 | INTLOOP |
| 9558 | ジャパニアス |
| 9560 | プログリット |
不動産業
10銘柄保険業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 7326 | SBIインシュアランスグループ |
化学
3銘柄医薬品
21銘柄卸売業
4銘柄小売業
14銘柄建設業
4銘柄情報・通信業
110銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 135A | VRAIN Solution |
| 147A | ソラコム |
| 153A | カウリス |
| 155A | 情報戦略テクノロジー |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス |
| 290A | Synspective |
| 332A | ミーク |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 338A | ZenmuTech |
| 3692 | FFRIセキュリティ |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム |
| 3723 | 日本ファルコム |
| 3773 | アドバンスト・メディア |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス |
| 3793 | ドリコム |
| 3900 | クラウドワークス |
| 3905 | データセクション |
| 3911 | Aiming |
| 3914 | JIG-SAW |
| 3979 | うるる |
| 3989 | シェアリングテクノロジー |
| 3991 | ウォンテッドリー |
| 4011 | ヘッドウォータース |
| 4013 | 勤次郎 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 4019 | スタメン |
| 4054 | 日本情報クリエイト |
| 4055 | ティアンドエスグループ |
| 4056 | ニューラルグループ |
| 4058 | トヨクモ |
| 414A | オーバーラップホールディングス |
| 4165 | プレイド |
| 4168 | ヤプリ |
| 4169 | ENECHANGE |
| 4175 | coly |
| 4176 | ココナラ |
| 4192 | スパイダープラス |
| 4258 | 網屋 |
| 4259 | エクサウィザーズ |
| 4263 | サスメド |
| 4264 | セキュア |
| 4308 | Jストリーム |
| 431A | ユーソナー |
| 436A | サイバーソリューションズ |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー |
| 4374 | ROBOT PAYMENT |
| 4375 | セーフィー |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス |
| 4377 | ワンキャリア |
| 4389 | プロパティデータバンク |
| 438A | インフキュリオン |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション |
| 4397 | チームスピリット |
| 4412 | サイエンスアーツ |
| 4414 | フレクト |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| 4418 | JDSC |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 4425 | Kudan |
| 4431 | スマレジ |
| 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 4448 | kubell |
| 4475 | HENNGE |
| 4477 | BASE |
| 4478 | フリー |
| 4479 | マクアケ |
| 4482 | ウィルズ |
| 4488 | AI inside |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| 4495 | アイキューブドシステムズ |
| 4498 | サイバートラスト |
| 460A | BRANU |
| 464A | QPSホールディングス |
| 472A | ミラティブ |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN |
| 478A | フツパー |
| 479A | PRONI |
| 4811 | ドリーム・アーツ |
| 5026 | トリプルアイズ |
| 5027 | AnyMind Group |
| 5034 | unerry |
| 5038 | 株式会社eWeLL |
| 5132 | pluszero |
| 5136 | tripla |
| 5137 | スマートドライブ |
| 5139 | オープンワーク |
| 519A | ベーシック |
| 5243 | note |
| 5244 | jig.jp |
| 5246 | ELEMENTS |
| 5248 | テクノロジーズ |
| 5253 | カバー |
| 5254 | Arent |
| 5255 | モンスターラボ |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス |
| 554A | バトンズ |
| 5570 | ジェノバ |
| 5572 | Ridge-i |
| 5574 | ABEJA |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ |
| 5582 | グリッド |
| 5586 | Laboro.AI |
| 5588 | ファーストアカウンティング |
| 5590 | ネットスターズ |
| 5592 | くすりの窓口 |
| 5597 | ブルーイノベーション |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
| 581A | GO |
| 584A | LiNKX |
| 9467 | アルファポリス |
機械
3銘柄空運業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 9204 | スカイマーク |
精密機器
6銘柄繊維製品
2銘柄証券、商品先物取引業
3銘柄輸送用機器
3銘柄金属製品
2銘柄電気・ガス業
1銘柄| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 350A | デジタルグリッド |
電気機器
3銘柄食料品
4銘柄採用・除外情報
| 発表日 | 実施日 | 採用 | 除外 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-31 | - | 166A | 公式発表 |