決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
0.9
前期比 非開示
営業利益(億円)
135.26
前期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前期比 非開示
EPS(円)
非開示
前期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 0.9非開示 | 135.26非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025通期 | 0.9非開示 | 108.07非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025通期 | 0.9非開示 | 112.67非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2024通期 | 0.9非開示 | 128.49非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。R-積水ハウスリートの2026年4月期通期決算は、売上高0.90億円、営業利益135.26億円となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- R-積水ハウスリート|売上高0.90億円|2026年4月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人|売上高0.90億円|2025年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人|売上高0.90億円|2024年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高164.85億円(+7.3%)|2023年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高157.97億円(+7%)|2022年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高172.91億円(+14.9%)|2021年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高148.26億円(+1.6%)|2020年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高146.83億円(+18.7%)|2019年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高121.74億円(+161.5%)|2018年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高45.80億円(+10.5%)|2017年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高40.59億円(+17.1%)|2016年10月期通期決算
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)|決算発表|売上高33.79億円(+60.3%)|2015年10月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンドの銘柄一覧
REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド・関連業界の比較銘柄
積水ハウス・リート投資法人(3309)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。