決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
54.3
前期比 +0.4%
営業利益(億円)
1.73
前期比 +38.3%
純利益(億円)
1.01
前期比 +134.5%
EPS(円)
23.95
前期比 +134.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 54.3+0.4% | 1.73+38.3% | 1.01+134.5% | 23.95+134.6% |
| 2026Q3累計 | 43.56-0.1% | 1.32+13.1% | 1.11+59.5% | 26.25+59.6% |
| 2026Q2累計 | 33.63+1.2% | 0.99+54.7% | 0.27+19.6% | 6.46+19.6% |
| 2026Q1 | 18.73-4.5% | 0.57+393.0% | 0.47-435.7% | 11.14-418.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ランシステム(3326)|2026年3月期通期決算|営業益38%増も自己資本比率7.7% 2026-05-07
- ランシステム(3326)|売上高43.56億円(-0.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-05
- ランシステム(3326)|売上高33.63億円(+1.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- ランシステム(3326)|売上高18.73億円(-4.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高54.08億円(-26.6%)|2025年3月期通期決算 2025-05-08
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高43.61億円(-25.6%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-06
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高33.23億円(-27.9%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-07
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高19.62億円(-32.6%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-07
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高73.66億円(+99.0%)|2024年3月期通期決算 2024-05-09
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高58.58億円|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-07
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高46.08億円(+92%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-08
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高29.09億円(+151%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-09
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高37.02億円(-14.8%)|2023年3月期通期決算 2023-05-11
- ランシステム(3326)|決算発表|訂正後売上高24.00億円|2023年3月期第2四半期決算 2023-02-13
- ランシステム(3326)|決算発表|売上高11.59億円(+7.5%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-10-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ランシステム(3326)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。