決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
110.59
前年同期比 +14.2%
営業利益(億円)
11.83
前年同期比 +11.6%
純利益(億円)
8.54
前年同期比 +17.2%
EPS(円)
43.36
前年同期比 +16.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 110.59+14.2% | 11.83+11.6% | 8.54+17.2% | 43.36+16.7% |
| 2026通期 | 430+24.3% | 46.78+26.2% | 36.88+30.2% | 187.65+29.9% |
| 2026Q3累計 | 312.06+25.1% | 35.74+21.9% | 24.94+20.4% | 127.01+20.2% |
| 2026Q2累計 | 198.16+26.8% | 19.58+28.1% | 13.75+26.7% | 70.17+26.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 山岡家|売上高110.59億円(+14.2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- 丸千代山岡家|売上高430億円(+24.3%)|2026年1月期通期決算 2026-03-16
- 丸千代山岡家|売上高312.06億円(+25.1%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- 丸千代山岡家|売上高198.16億円(+26.8%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- 丸千代山岡家|売上高96.85億円(+27%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
丸千代山岡家(3399)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。