決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
25,850.77
前期比 +0.9%
営業利益(億円)
1,419.13
前期比 -0.6%
純利益(億円)
1,075.99
前期比 -5.9%
EPS(円)
52.96
前期比 +8.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 25,850.77+0.9% | 1,419.13-0.6% | 1,075.99-5.9% | 52.96+8.2% |
| 2026Q3累計 | 1,722.99+46.5% | 20.25+3.0% | -0.27非開示 | 26.53-43.6% |
| 2026Q2累計 | 856.69+639.9% | 20.25+3.0% | 20.25非開示 | 24.23-30.1% |
| 2026Q1 | 143.2-87.7% | 20.25+3.0% | -0.09非開示 | 11.16-33.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東レ|売上高25850.77億円(+0.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 東レ|売上高1722.99億円(+46.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- 東レ|売上高856.69億円(+639.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 東レ|売上高143.20億円(-87.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
東レ(3402)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。