決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
61.34
前年同期比 +24.1%
営業利益(億円)
4.15
前年同期比 +10.1%
純利益(億円)
2.35
前年同期比 +23.7%
EPS(円)
5.35
前年同期比 +22.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 61.34+24.1% | 4.15+10.1% | 2.35+23.7% | 5.35+22.4% |
| 2026通期 | 237.34+17.5% | 19.56+32.8% | 12.09+55.6% | 27.81+55.8% |
| 2026Q3累計 | 159.04+17.5% | 10.55+63.8% | 5.9+104.1% | 13.58+104.8% |
| 2026Q2累計 | 102.93+13.0% | 7.95+52.0% | 4.63+80.5% | 10.66+82.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トウキョウベース|売上高61.34億円(+24.1%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-15
- TOKYO BASE|売上高237.34億円(+17.5%)|2026年1月期通期決算 2026-03-17
- TOKYO BASE|売上高159.04億円(+17.5%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-15
- TOKYO BASE|売上高102.93億円(+13%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-16
- TOKYO BASE|売上高49.40億円(+3.6%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-16
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
TOKYO BASE(3415)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。