決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
154.76
前年同期比 -15.3%
営業利益(億円)
5.14
前年同期比 -63.7%
純利益(億円)
5.3
前年同期比 -62.7%
EPS(円)
24.63
前年同期比 -85.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 154.76-15.3% | 5.14-63.7% | 5.3-62.7% | 24.63-85.4% |
| 2026Q2累計 | 105.92-13.1% | 5.7-33.9% | 5.94-32.5% | 38.62-67.2% |
| 2026Q1 | 55.16-1.8% | 2.93-23.7% | 3.15-20.3% | 22.01-40.4% |
| 2025通期 | 230.37+30.2% | 13.83+8.4% | 14+2.9% | 141.88-15.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日創グループ(3440)|決算発表|売上高154.76億円(-15.3%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- 日創グループ|売上高105.92億円(-13.1%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- 日創グループ|売上高55.16億円(-1.8%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- 日創グループ|売上高230.37億円(+30.2%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- 日創グループ|売上高182.69億円(+38.9%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
金属製品の銘柄一覧
金属製品・関連業界の比較銘柄
日創グループ(3440)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。