基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日創グループ |
| 証券コード | 3440 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1997年9月1日 |
| 上場日付 | 2007年8月8日 |
| 業種 | 金属製品 |
| 所在地 | 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2丁目10番25号 |
| 公式サイト | http://www.kakou-nisso.co.jp/ |
事業内容
主な事業内容は、金属材料の加工です。
金属材料の加工
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日創グループ |
| 証券コード | 3440 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1997年9月1日 |
| 上場日付 | 2007年8月8日 |
| 業種 | 金属製品 |
| 所在地 | 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2丁目10番25号 |
| 公式サイト | http://www.kakou-nisso.co.jp/ |
主な事業内容は、金属材料の加工です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。