決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.89
前年同期比 +61.6%
営業利益(億円)
5.06
前年同期比 +63.6%
純利益(億円)
4.91
前年同期比 +622.3%
EPS(円)
35.02
前年同期比 +622.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 37.89+61.6% | 5.06+63.6% | 4.91+622.3% | 35.02+622.1% |
| 2025通期 | 190.63+13.0% | 52.95+86.6% | 17.49+23.5% | 124.77+23.5% |
| 2025Q3累計 | 103.14+30.4% | 15.77+37.3% | 6.59+31.4% | 47.04+31.4% |
| 2025Q2累計 | 53.77+23.1% | 8.02+33.1% | 2.23+24.8% | 15.97+24.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ファーストブラザーズ|売上高37.89億円(+61.6%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-10
- ファーストブラザーズ|売上高190.63億円(+13%)|2025年11月期通期決算 2026-01-09
- ファーストブラザーズ|売上高103.14億円(+30.4%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-07
- ファーストブラザーズ|売上高53.77億円(+23.1%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-08
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ファーストブラザーズ(3454)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。