基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファーストブラザーズ |
| 証券コード | 3454 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産業 |
| 法人番号 | 1010001086441 |
| 設立日 | 2004年2月4日 |
| 上場日付 | 2015年2月18日 |
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 |
| 公式サイト | https://www.firstbrothers.com/ |
| IRサイト | https://www.firstbrothers.com/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ファーストブラザーズ(3454)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。