決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
346.09
前年同期比 +41.5%
営業利益(億円)
25.53
前年同期比 +41.8%
純利益(億円)
11.94
前年同期比 +10.7%
EPS(円)
31.36
前年同期比 +15.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 346.09+41.5% | 25.53+41.8% | 11.94+10.7% | 31.36+15.3% |
| 2026通期 | 1,143.57+93.1% | 103.01+74.1% | 122.93+224.4% | 319.84+252.5% |
| 2026Q3累計 | 769.85+91.8% | 61.33+37.5% | 30.97-6.0% | 80.31+2.0% |
| 2026Q2累計 | 498.98+146.0% | 32.39+18.5% | 16.23-33.0% | 41.78-27.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-TKP(3479)|決算発表|売上高346.09億円(+41.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- G-TKP|売上高1143.57億円(+93.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ティーケーピー|売上高769.85億円(+91.8%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ティーケーピー|売上高498.98億円(+146%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- ティーケーピー|売上高244.65億円(+131.6%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ティーケーピー(3479)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。