決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
122.65
前年同期比 +26.4%
営業利益(億円)
21.51
前年同期比 +26.6%
純利益(億円)
15.29
前年同期比 +26.8%
EPS(円)
124.37
前年同期比 +22.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 122.65+26.4% | 21.51+26.6% | 15.29+26.8% | 124.37+22.0% |
| 2026Q2累計 | 78.06+23.5% | 13.85+19.9% | 9.95+30.9% | 81.06+26.0% |
| 2026Q1 | 37.33+24.7% | 6.31+25.4% | 4.52+31.8% | 36.91+26.9% |
| 2025通期 | 134.79+27.9% | 26.13+43.0% | 18.31+42.2% | 153.62+40.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アズーム(3496)|決算発表|売上高122.65億円(+26.4%)|2026年9月期第3四半期決算 2026-07-30
- アズーム|売上高78.06億円(+23.5%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-04-30
- アズーム|売上高37.33億円(+24.7%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-01-30
- アズーム|売上高134.79億円(+27.9%)|2025年9月期通期決算 2025-11-13
- アズーム|売上高97.06億円(+28.2%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
アズーム(3496)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。