基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 霞ヶ関キャピタル |
| 証券コード | 3498 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 法人番号 | 3370103000741 |
| 設立日 | 2011年9月 |
| 上場日付 | 2018年11月28日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 28階 |
| 公式サイト | https://kasumigaseki.co.jp/ |
| IRサイト | https://kasumigaseki.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。