決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
108.19
前年同期比 +37.5%
営業利益(億円)
10.15
前年同期比 +380.3%
純利益(億円)
4.73
前年同期比 +172.5%
EPS(円)
32.3
前年同期比 +171.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 108.19+37.5% | 10.15+380.3% | 4.73+172.5% | 32.3+171.9% |
| 2026Q2累計 | 66.68+27.7% | 5.39+394.6% | 4.28+182.7% | 29.31+182.6% |
| 2026Q1 | 29.77+12.2% | 1.08+286.5% | 0.68+163.7% | 4.71+163.1% |
| 2025通期 | 104.12-10.8% | 3-123.8% | 4.97-126.4% | 34.06-123.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
リネットジャパングループ(3556)の2026年9月期第3四半期決算は、売上高108.19億円、営業利益10.15億円で大幅な増収増益となった。主力のリユース・リサイクル事業が伸びた半面、ソーシャルケア事業は赤字へ転落。通期予想の達成には第4四半期の経常利益を11.05億円積み上げる必要があり、営業外費用と財務負担が最大の確認点である。総合判断は中立とする。
会社は2026年9月期の売上高162億円、営業利益17億円、経常利益17億円、親会社株主帰属純利益12億円の予想を据え置いた。第4四半期に必要な営業利益6.85億円に対し、経常利益は11.05億円、純利益は7.27億円の積み上げが必要となる。達成判断では営業外収支と一時損益の開示が重要である。
決算記事
- 決算発表|主力事業が増益を牽引|2026年9月期第3四半期
- G-リネットジャパン|売上高66.68億円(+27.7%)|2026年9月期第2四半期決算
- リネットJ|売上高29.77億円(+12.2%)|2026年9月期第1四半期決算
- リネットJ|売上高104.12億円(-10.8%)|2025年9月期通期決算
- リネットJ|売上高78.66億円(-11.8%)|2025年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高52.21億円(-10.2%)|2025年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高26.52億円(-7.6%)|2025年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高116.76億円(+5.6%)|2024年9月期通期決算
- 決算発表|売上高89.18億円(+14.6%)|2024年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高58.13億円(+22.9%)|2024年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.69億円(+24.9%)|2024年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高110.55億円(+28.7%)|2023年9月期通期決算
- 決算発表|売上高77.79億円(+22.2%)|2023年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高47.28億円(+15.2%)|2023年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高22.97億円(+14.7%)|2023年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高85.87億円(+10.8%)|2022年9月期通期決算
- 決算発表|売上高63.64億円(+9.1%)|2022年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高41.05億円(+8.5%)|2022年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高20.02億円(+9.7%)|2022年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高77.50億円(+13.4%)|2021年9月期通期決算
- 決算発表|売上高58.34億円(+11.5%)|2021年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高37.82億円(+5.1%)|2021年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高18.25億円(-8.5%)|2021年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高68.36億円(-20.2%)|2020年9月期通期決算
- 決算発表|売上高52.30億円(-20.5%)|2020年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高35.98億円(-18.2%)|2020年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高19.95億円(-7%)|2020年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高85.69億円(+88.9%)|2019年9月期通期決算
- 決算発表|売上高65.81億円(+93.4%)|2019年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高43.98億円(+101.2%)|2019年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高21.47億円(+121.7%)|2019年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高45.35億円(+22.3%)|2018年9月期通期決算
- 決算発表|売上高34.02億円(+26.2%)|2018年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高21.86億円(+22.3%)|2018年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.68億円(+17.3%)|2018年9月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高37.08億円(-0.6%)|2017年9月期通期決算
- 決算発表|売上高26.96億円(-4.6%)|2017年9月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高17.87億円|2017年9月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8.25億円|2017年9月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
リネットジャパングループ(3556)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。