決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
111.48
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
11.42
前年同期比 +55.5%
純利益(億円)
9.28
前年同期比 +46.3%
EPS(円)
102.64
前年同期比 +45.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 111.48+3.5% | 11.42+55.5% | 9.28+46.3% | 102.64+45.5% |
| 2026Q2累計 | 72.65+2.6% | 7.52+103.0% | 6.33+88.1% | 70.1+87.0% |
| 2026Q1 | 42.62+4.3% | 8.78+38.0% | 7.9+36.9% | 87.76+36.2% |
| 2025通期 | 135.91+2.8% | 4.02+17.7% | 3.12+62.2% | 34.72+61.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- クラウディアHD|売上高111.48億円(+3.5%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-06-30
- クラウディア|売上高72.65億円(+2.6%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-03-31
- クラウディア|売上高42.62億円(+4.3%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- クラウディア|売上高135.91億円(+2.8%)|2025年8月期通期決算 2025-10-01
- クラウディア|売上高107.74億円(+3.4%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-01
Peer Comparison
繊維製品の銘柄一覧
繊維製品・関連業界の比較銘柄
クラウディアホールディングス(3607)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。