決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
5.21
前年同期比 -8.2%
営業利益(億円)
-2.43
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-2.43
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-12.19
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 5.21-8.2% | -2.43赤字拡大 | -2.43赤字拡大 | -12.19赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 0.36-45.0% | -1.85+8.2% | -1.94+12.1% | -10.02+5.7% |
| 2026Q1 | 0.17-45.0% | -0.94-4.1% | -0.97+0.0% | -5.32-0.6% |
| 2025通期 | 6.06+134.1% | -2.99-55.1% | -3.15-57.5% | -17.21-59.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アスリナ(3647)|決算発表|売上高5.21億円(-8.2%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- アスリナ|売上高0.36億円(-45%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- アスリナ|売上高0.17億円(-45%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-13
- アスリナ|売上高6.06億円(+134.1%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- アスリナ|売上高5.67億円(+247.7%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
アスリナ(3647)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。