決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
-0.77
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.45
前年同期比 赤字継続
EPS(円)
-10.5
前年同期比 ほぼ横ばい
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | - | -0.77赤字転落 | -0.45赤字継続 | -10.5ほぼ横ばい |
| 2026Q1 | 3.32+39.4% | 0.24+188.9% | 0.08-188.9% | 2.45-181.1% |
| 2025通期 | 9.33+11.3% | -0.03-105.4% | -0.81-198.8% | -16.73-391.5% |
| 2025Q3累計 | 6.53+5.6% | -0.42-175.0% | -1-251.5% | -23.68-468.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- デジタルプラス(3691)|決算発表|フィンテック売上は伸びるが中間営業赤字|2026年9月期第2四半期 2026-05-15
- デジタルプラス|売上高3.32億円(+39.4%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- デジタルプラス|売上高9.33億円(+11.3%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- デジタルプラス|売上高6.53億円(+5.6%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-14
- デジタルプラス|売上高4.67億円(+14.4%)|2025年9月期第2四半期決算 2025-05-15
- デジタルプラス|売上高2.38億円(+17.5%)|2025年9月期第1四半期決算 2025-02-14
- デジタルプラス|売上高8.38億円(+26%)|2024年9月期通期決算 2024-11-14
- デジタルプラス|売上高6.19億円(+29.4%)|2024年9月期第3四半期決算 2024-08-14
- デジタルプラス|売上高4.08億円(+40.7%)|2024年9月期第2四半期決算 2024-05-15
- デジタルプラス|売上高2.03億円(+111.9%)|2024年9月期第1四半期決算 2024-02-14
- デジタルプラス|売上高6.65億円(+6.7%)|2023年9月期通期決算 2023-11-14
- デジタルプラス|売上高4.78億円(+3.4%)|2023年9月期第3四半期決算 2023-08-14
- デジタルプラス|売上高2.90億円(-4.8%)|2023年9月期第2四半期決算 2023-05-15
- デジタルプラス|売上高0.95億円(-33.4%)|2023年9月期第1四半期決算 2023-02-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
株式会社デジタルプラス(3691)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。