決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
11.86
前年同期比 +108.5%
営業利益(億円)
0.45
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
-0.48
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-11.09
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 11.86+108.5% | 0.45黒字転換 | -0.48赤字縮小 | -11.09赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 7.3+56.3% | -0.77赤字転落 | -0.45赤字継続 | -10.5ほぼ横ばい |
| 2026Q1 | 3.32+39.4% | 0.24+188.9% | 0.08-188.9% | 2.45-181.1% |
| 2025通期 | 9.33+11.3% | -0.03-105.4% | -0.81-198.8% | -16.73-391.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-デジタルプラス(3691)の2026年9月期第3四半期決算は、売上高11.86億円(+108.5%)、営業利益0.45億円(黒字転換)、親会社株主に帰属する当期純利益-0.48億円(赤字縮小)となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高11.86億円(+108.5%)|2026年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス(3691)|決算発表|フィンテック売上は伸びるが中間営業赤字|2026年9月期第2四半期
- デジタルプラス|売上高3.32億円(+39.4%)|2026年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高9.33億円(+11.3%)|2025年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高6.53億円(+5.6%)|2025年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高4.67億円(+14.4%)|2025年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高2.38億円(+17.5%)|2025年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高8.38億円(+26%)|2024年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高6.19億円(+29.4%)|2024年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高4.08億円(+40.7%)|2024年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高2.03億円(+111.9%)|2024年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高6.65億円(+6.7%)|2023年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高4.78億円(+3.4%)|2023年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高2.90億円(-4.8%)|2023年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高0.95億円(-33.4%)|2023年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高6.23億円(+105.8%)|2022年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高4.62億円(+146.7%)|2022年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高3.05億円(+222.5%)|2022年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高1.43億円(+322.3%)|2022年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高3.03億円(-48.3%)|2021年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高1.87億円(-61.2%)|2021年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高0.94億円(-74.1%)|2021年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高0.34億円(-82.6%)|2021年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高5.86億円(-76.3%)|2020年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高4.83億円(-78.4%)|2020年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高3.65億円(-80.2%)|2020年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高1.95億円(-78.7%)|2020年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高24.73億円(-42.8%)|2019年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高22.38億円(-34.1%)|2019年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高18.41億円(-11.8%)|2019年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高9.20億円(+0.7%)|2019年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高43.21億円(-0.3%)|2018年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高33.94億円(+1.2%)|2018年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高20.87億円(-8.6%)|2018年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高9.14億円(-18.1%)|2018年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高43.35億円(-5.8%)|2017年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高33.54億円(-2.1%)|2017年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高22.84億円(+1.5%)|2017年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高11.16億円(+7.7%)|2017年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高46億円(+27.1%)|2016年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高34.27億円(+33.3%)|2016年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高22.43億円(+39.8%)|2016年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高10.31億円(+78.1%)|2016年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高37.11億円(+34.2%)|2015年9月期通期決算
- デジタルプラス|売上高26.04億円(+27.5%)|2015年9月期第3四半期決算
- デジタルプラス|売上高16.04億円|2015年9月期第2四半期決算
- デジタルプラス|売上高5.79億円|2015年9月期第1四半期決算
- デジタルプラス|売上高27.66億円(+33.9%)|2014年9月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
株式会社デジタルプラス(3691)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。