決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
49.89
前年同期比 -2.8%
営業利益(億円)
-1.34
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.67
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-8.1
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 49.89-2.8% | -1.34赤字転落 | -0.67赤字転落 | -8.1赤字転落 |
| 2026通期 | 227.24+7.7% | 11.3+22.8% | 8-22.3% | 95.96-24.8% |
| 2026Q3累計 | 162.98+8.4% | 5.33+114.6% | 3.96-3.3% | 47.39-6.8% |
| 2026Q2累計 | 107.21+8.2% | 3+534.8% | 1.19-38.5% | 14.36-40.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。キーウェア(3799)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高49.89億円(-2.8%)、営業利益-1.34億円(赤字転落)、親会社株主に帰属する当期純利益-0.67億円(赤字転落)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高240億円、営業利益12億円、経常利益12.30億円、純利益8.10億円、EPS96.78円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高49.89億円(-2.8%)|2027年3月期第1四半期決算
- キーウェア|売上高227.24億円(+7.7%)|2026年3月期通期決算
- キーウェア|売上高162.98億円(+8.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- キーウェア|売上高107.21億円(+8.2%)|2026年3月期第2四半期決算
- キーウェア|売上高51.32億円(+11.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高211億円(+2.9%)|2025年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高150.34億円(+2.9%)|2025年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高99.11億円(+4.8%)|2025年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高46.05億円(+1.4%)|2025年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高205.11億円(+7%)|2024年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高146.06億円(+7.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高94.59億円(+5.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高45.43億円(+3.2%)|2024年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高191.73億円(+4%)|2023年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高135.70億円(+3.7%)|2023年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高89.75億円(+3.6%)|2023年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高44億円(+3.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高184.27億円(-1.1%)|2022年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高130.83億円(+5.5%)|2022年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高86.63億円(+6.6%)|2022年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高42.60億円(+14.5%)|2022年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高186.27億円(+1.1%)|2021年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高124.04億円(-2.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高81.30億円(-5.7%)|2021年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高37.22億円(-3.7%)|2021年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高184.28億円(+4.9%)|2020年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高127.53億円(+5.4%)|2020年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高86.26億円(+7.3%)|2020年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高38.64億円(+5%)|2020年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高175.61億円(+4.8%)|2019年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高121.03億円(+4.4%)|2019年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高80.37億円(+8.4%)|2019年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高36.80億円(+15%)|2019年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高167.52億円(+9%)|2018年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高115.98億円(+11.2%)|2018年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高74.15億円(+7.2%)|2018年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高31.99億円(-1.3%)|2018年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高153.73億円(-3.8%)|2017年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高104.28億円(-6.4%)|2017年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高69.17億円(-6.7%)|2017年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高32.42億円(+0.4%)|2017年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高159.88億円(-2.4%)|2016年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高111.39億円(-1.6%)|2016年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高74.16億円(+2.2%)|2016年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高32.31億円(-3.1%)|2016年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高163.82億円(-4.8%)|2015年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高113.20億円(-6.1%)|2015年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高72.53億円(-9%)|2015年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高33.34億円(-8.8%)|2015年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高172億円(+5.3%)|2014年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高120.56億円(+4.9%)|2014年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高79.73億円(+4.7%)|2014年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高36.57億円(+4.7%)|2014年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高163.33億円(+6%)|2013年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高114.92億円(+9.5%)|2013年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高76.17億円(+10.7%)|2013年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高34.94億円(+17.1%)|2013年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高154.05億円(-1.3%)|2012年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高104.98億円(-3.5%)|2012年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高68.79億円(-10%)|2012年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高29.84億円(-6.4%)|2012年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高156.11億円(-9.2%)|2011年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高108.82億円(-8.8%)|2011年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高76.46億円(-7.9%)|2011年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高31.89億円(-5.1%)|2011年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高171.97億円(-26%)|2010年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高非開示|2010年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高非開示|2010年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高非開示|2010年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高非開示|2009年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高非開示|2009年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高110.40億円(+16.5%)|2009年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高45.66億円(+19.8%)|2009年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高219.36億円(+9.6%)|2008年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高135.97億円(+14.2%)|2008年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高94.80億円(+17%)|2008年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高38.10億円(+40.2%)|2008年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高200.06億円(+8%)|2007年3月期通期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高119.02億円|2007年3月期第3四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高81.01億円(-2%)|2007年3月期第2四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高27.18億円|2007年3月期第1四半期決算
- キーウェアソリューションズ(3799)|決算発表|売上高185.22億円(+3%)|2006年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
キーウェアソリューションズ(3799)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。