決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
289.92
前年同期比 +24.8%
営業利益(億円)
-2.09
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
5.53
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
10
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 289.92+24.8% | -2.09赤字縮小 | 5.53黒字転換 | 10黒字転換 |
| 2026Q1 | 146.7+25.3% | 443.03+34.2% | 1.68-129.0% | 33.06-261.7% |
| 2025通期 | 503.49+24.7% | 393.33+31.1% | -26.53-44.0% | 28.78-124.7% |
| 2025Q3累計 | 353.06+19.0% | 363.24+29.9% | -19.79-30.2% | -61.43-10.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。マネーフォワード(3994)の2026年11月期第2四半期決算は、売上高289.92億円(+24.8%)、営業利益-2.09億円(赤字縮小)、親会社株主に帰属する当期純利益5.53億円(黒字転換)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
2026年11月期は売上高605.00億〜623.00億円、営業損益-5.00億〜15.00億円、経常損益-22.00億〜-2.00億円、純損益-32.00億〜-7.00億円を見込みます。営業黒字化の余地はあるものの、経常・最終損益はレンジ上限でも赤字予想です。
決算記事
- 決算発表|売上高289.92億円(+24.8%)|2026年11月期第2四半期決算
- マネーフォワード|売上高146.70億円(+25.3%)|2026年11月期第1四半期決算
- マネーフォワード|売上高503.49億円(+24.7%)|2025年11月期通期決算
- マネーフォワード|売上高353.06億円(+19%)|2025年11月期第3四半期決算
- マネーフォワード|売上高232.37億円(+17%)|2025年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高117.06億円(+22.732%)|2025年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高403.63億円(+32.9%)|2024年11月期通期決算
- 決算発表|売上高296.73億円(+37.5%)|2024年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高198.64億円(+41%)|2024年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高95.44億円(+40.5%)|2024年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高303.80億円(+41.5%)|2023年11月期通期決算
- 決算発表|売上高215.84億円(+41.1%)|2023年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高140.87億円(+43.2%)|2023年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高67.91億円(+42.8%)|2023年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高214.77億円(+37.4%)|2022年11月期通期決算
- 決算発表|売上高152.96億円(+35.4%)|2022年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高98.41億円(+31.9%)|2022年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高47.55億円(+37.2%)|2022年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高156.32億円(+38.1%)|2021年11月期通期決算
- 決算発表|売上高112.93億円(+41.7%)|2021年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高74.60億円(+43.1%)|2021年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.66億円(+44.8%)|2021年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高113.18億円(+58.1%)|2020年11月期通期決算
- 決算発表|売上高79.70億円(+61.3%)|2020年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高52.14億円(+70.5%)|2020年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高23.93億円(+71.3%)|2020年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高71.56億円(+55.8%)|2019年11月期通期決算
- 決算発表|売上高49.40億円(+58%)|2019年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高30.58億円(+53.2%)|2019年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高13.97億円(+54.3%)|2019年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高45.94億円(+58.5%)|2018年11月期通期決算
- 決算発表|売上高31.26億円(+61.6%)|2018年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高19.96億円(+66%)|2018年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.05億円(+77.5%)|2018年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高28.99億円|2017年11月期通期決算
- 決算発表|売上高19.34億円|2017年11月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
マネーフォワード(3994)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。