決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
80.57
前年同期比 +5.4%
営業利益(億円)
6.61
前年同期比 +6.2%
純利益(億円)
3.24
前年同期比 -3.0%
EPS(円)
20.38
前年同期比 -3.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 80.57+5.4% | 6.61+6.2% | 3.24-3.0% | 20.38-3.5% |
| 2026Q2累計 | 47.23-2.4% | 5.93-12.7% | 3.26-17.9% | 8.65-35.9% |
| 2026Q1 | 23.99+2.4% | 2.76-3.8% | 1.4-6.4% | 3.44-16.7% |
| 2025通期 | 102.34+49.3% | 12.89+78.7% | 7.14+123.1% | 9.06+68.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ペイクラウドHD(4015)|決算発表|売上高80.57億円(+5.4%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- G-ペイクラウドHD|売上高47.23億円(-2.4%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- ペイクラウド|売上高23.99億円(+2.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ペイクラウド|売上高102.34億円(+49.3%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- ペイクラウド|売上高76.45億円(+58.8%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ペイクラウドホールディングス(4015)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。