決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
731.57
前年同期比 +24.3%
営業利益(億円)
196.12
前年同期比 +12.2%
純利益(億円)
142.14
前年同期比 +13.2%
EPS(円)
353.89
前年同期比 +11.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 731.57+24.3% | 196.12+12.2% | 142.14+13.2% | 353.89+11.9% |
| 2026Q3累計 | 731.57+24.3% | 196.12+12.2% | 142.14+13.2% | 353.89+11.9% |
| 2026Q2累計 | 466.1+26.2% | 127.68+24.9% | 93.96+24.5% | 234.1+23.1% |
| 2026Q1 | 233.38+24.8% | 70.69+29.6% | 54.78+35.3% | 136.55+33.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ビジョナル|売上高731.57億円(+24.3%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-11
- ビジョナル|売上高731.57億円(+24.3%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-05-11
- ビジョナル|売上高466.10億円(+26.2%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-17
- ビジョナル|売上高233.38億円(+24.8%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- ビジョナル|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年7月期通期決算 2025-09-11
- ビジョナル|売上高588.49億円(+20.3%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ビジョナル(4194)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。