決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
35
前年同期比 -10.8%
営業利益(億円)
2.62
前年同期比 +7.3%
純利益(億円)
2.12
前年同期比 +59.4%
EPS(円)
29.83
前年同期比 +59.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 35-10.8% | 2.62+7.3% | 2.12+59.4% | 29.83+59.3% |
| 2026通期 | 157.94+1.7% | 10.63+50.4% | 7.82+133.3% | - |
| 2026Q3累計 | 116.07-1.0% | 6.68+39.8% | 5.13+381.7% | 72.11+384.3% |
| 2026Q2累計 | 75.51-4.1% | 3.58+32.9% | 2.68+637.6% | 37.69+643.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ブロードメディア(4347)|決算発表|売上高35億円(-10.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- ブロードメディア|営業利益+50.4%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- ブロードメディア|売上高116.07億円(-1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-03
- ブロードメディア|売上高75.51億円(-4.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- ブロードメディア|売上高39.24億円(-6.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ブロードメディア(4347)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。