決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
122.85
前期比 +15.0%
営業利益(億円)
13.76
前期比 +22.9%
純利益(億円)
9.56
前期比 +17.6%
EPS(円)
199.65
前期比 +17.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 122.85+15.0% | 13.76+22.9% | 9.56+17.6% | 199.65+17.3% |
| 2026Q3累計 | 92.03+20.3% | 11.37+18.3% | 7.13+12.6% | 148.93+12.3% |
| 2026Q2累計 | 61.77非開示 | 7.33非開示 | 4.91非開示 | 102.64非開示 |
| 2026Q1 | 29.17非開示 | 3.41非開示 | 2.42非開示 | 50.59非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東海ソフト(4430)|決算発表|売上高122.85億円(+15%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- 東海ソフト|売上高92.03億円(+20.3%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- 東海ソフト|売上高61.77億円|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- 東海ソフト|売上高29.17億円|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-09
- 東海ソフト|売上高106.80億円|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
東海ソフト(4430)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。