基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東海ソフト |
| 証券コード | 4430 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年2月27日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番1号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東海ソフト |
| 証券コード | 4430 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年2月27日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番1号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。