決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
227.31
前年同期比 +7.4%
営業利益(億円)
24.81
前年同期比 +8.1%
純利益(億円)
16.97
前年同期比 +3.6%
EPS(円)
57.3
前年同期比 +4.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 227.31+7.4% | 24.81+8.1% | 16.97+3.6% | 57.3+4.5% |
| 2026Q2累計 | 149.42+2.8% | 16.55-4.9% | 11.33-8.9% | 38.42-7.9% |
| 2026Q1 | 72.02+3.8% | 7.43-5.3% | 4.97-11.4% | 16.84-10.7% |
| 2025通期 | 290.7+21.5% | 32.92+42.3% | 24.32+56.6% | 81.34+56.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東名(4439)|決算発表|売上高227.31億円(+7.4%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- 東名|売上高149.42億円(+2.8%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- 東名|売上高72.02億円(+3.8%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- 東名|売上高290.70億円(+21.5%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- 東名|売上高211.70億円(+25.8%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
東名(4439)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。