基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スペースマーケット |
| 証券コード | 4487 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2014年1月8日 |
| 上場日付 | 2019年12月20日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目25番14号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スペースマーケット |
| 証券コード | 4487 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2014年1月8日 |
| 上場日付 | 2019年12月20日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目25番14号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。