決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
21.32
前年同期比 +12.0%
営業利益(億円)
4.06
前年同期比 +31.4%
純利益(億円)
2.69
前年同期比 +116.1%
EPS(円)
16.45
前年同期比 +112.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 21.32+12.0% | 4.06+31.4% | 2.69+116.1% | 16.45+112.5% |
| 2026通期 | 83.6+12.3% | 16.49+16.0% | 9.89+2.1% | 61.07+2.4% |
| 2026Q3累計 | 60.79+14.5% | 11.7+20.9% | 6.88-2.2% | 42.59-1.6% |
| 2026Q2累計 | 39.16+17.6% | 6.99+28.9% | 3.75-8.2% | 23.27-7.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-サイバートラスト(4498)|決算発表|売上高21.32億円(+12%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- G-サイバートラスト|売上高83.60億円(+12.3%)|2026年3月期通期決算 2026-06-23
- サイバートラスト|売上高60.79億円(+14.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-27
- サイバートラスト|売上高39.16億円(+17.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- サイバートラスト|売上高19.03億円(+27.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
サイバートラスト(4498)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。