基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | サイバートラスト |
| 証券コード | 4498 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 3010401065010 |
| 設立日 | 2000年6月1日 |
| 上場日付 | 2021年4月15日 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目12番32号 |
| 公式サイト | https://www.cybertrust.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.cybertrust.co.jp/corporate/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
サイバートラスト(4498)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。