決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
3,291
前年同期比 +21.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | - | 3,291+21.0% | - | - |
| 2026Q1 | 3,217.47+11.5% | 1,587.65+16.2% | 1,154.18+18.7% | 70.13+18.7% |
| 2025通期 | 12,579.41+7.5% | 5,988.33+10.5% | 4,340.12+12.1% | 263.73+12.0% |
| 2025Q3累計 | 9,116.4+5.0% | 4,298.27+2.7% | 3,056.02+3.3% | 185.7+3.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 中外製薬(4519)|決算発表|Core営業利益21%増、海外製商品とロイヤルティが伸長|2026年12月期第2四半期 2026-07-24
- 中外薬|売上高3217.47億円(+11.5%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-24
- 中外製薬|売上高12579.41億円(+7.5%)|2025年12月期通期決算 2026-01-29
- 中外製薬|売上高9116.40億円(+5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-24
- 中外製薬|売上高5784.63億円(+4.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-24
Peer Comparison
医薬品の銘柄一覧
医薬品・関連業界の比較銘柄
中外製薬(4519)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。