決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
5,747.4
前年同期比 +21.1%
営業利益(億円)
1,072.65
前年同期比 +6.2%
純利益(億円)
913.41
前年同期比 -13.4%
EPS(円)
68,637
前年同期比 -19.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 5,747.4+21.1% | 1,072.65+6.2% | 913.41-13.4% | 68,637-19.7% |
| 2026通期 | 20.26 | - | 2,290.89 | - |
| 2026Q3累計 | 15,334.59+12.1% | 2,491.96+8.8% | 2,699.5-1.8% | 217,446+4.2% |
| 2026Q2累計 | 9,753.53+10.5% | 1,585.63-4.8% | 1,632.17-15.2% | 130,814-10.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 第一三共|中立|2026-05-11開示決算 2026-07-31
- 第一三共(4568)|決算発表|売上高5747.40億円(+21.1%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 第一三共|売上高15334.59億円(+12.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 第一三共|売上高9753.53億円(+10.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 第一三共|売上高4745.97億円(+8.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
医薬品の銘柄一覧
医薬品・関連業界の比較銘柄
第一三共(4568)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。